洱海新闻

17股融资买入额超10亿元,包括中际旭创、兆易创新、新易盛、东山精密、澜起科技等

来源:洱海新闻 分类:财经
17股融资买入额超10亿元,包括中际旭创、兆易创新、新易盛、东山精密、澜起科技等

7月17日当天,A股市场有17支股票的融资买入额突破了10亿元。这批股票包括:中际旭创、兆易创新、新易盛、东山精密、澜起科技、京东方A、佰维存储、中芯国际、长电科技、中兴通讯、胜宏科技、寒武纪、浪潮信息、紫光股份、通富微电、长川科技、亨通光电。它们的融资买入额合计达到了约345.05亿元,但融资净买入额却为约-144.99亿元。

中际旭创当天的融资买入额最为突出,高达56.17亿元,不过它的涨跌幅是-12.00%。在这17只股票里面,只有2支上涨,其余15支都下跌了;其中只有1支股票实现了融资净买入,而有16支是融资净偿还。

跌幅达到或超过5%的个股有:中际旭创、兆易创新、新易盛、东山精密、澜起科技、佰维存储、中芯国际、中兴通讯、胜宏科技、寒武纪、浪潮信息、紫光股份、通富微电、亨通光电。

以下是融资买入额超10亿元的个股具体排行情况:

详情数据 排名 股票简称 板块 收盘价 涨跌幅 融资买入额 融资净买入额 融资余额占比

1 中际旭创 深交所创业板 979.46 -12.00% 56.17亿 -27.64亿 3.64%

2 兆易创新 上交所主板 463.15 -10.00% 43.63亿 -7.27亿 6.81%

3 新易盛 深交所创业板 482.88 -11.01% 42.36亿 -14.63亿 4.91%

4 东山精密 深交所主板 241.92 -10.00% 20.87亿 -10.61亿 4.09%

5 澜起科技 上交所科创板 183.60 -13.04% 20.37亿 -10.72亿 7.65%

6 京东方A 深交所主板 6.07 +0.33% 16.98亿 -5.30亿 5.91%

7 佰维存储 上交所科创板 252.86 -15.78% 15.83亿 -12.79亿 9.43%

8 中芯国际 上交所科创板 139.88 -7.85% 15.76亿 -4.62亿 4.30%

9 长电科技 上交所主板 85.49 +2.74% 15.52亿 -2.78亿 4.94%

10 中兴通讯 深交所主板 36.00 -10.00% 13.85亿 -6.89亿 7.11%

11 胜宏科技 深交所创业板 241.50 -10.86% 13.62亿 -8.82亿 9.74%

12 寒武纪 上交所科创板 1190.58 -6.93% 13.14亿 -11.90亿 2.63%

13 浪潮信息 深交所主板 77.40 -8.94% 12.42亿 -2.64亿 4.26%

14 紫光股份 深交所主板 35.13 -8.97% 12.33亿 -6.88亿 4.14%

15 通富微电 深交所主板 68.36 -9.99% 11.02亿 -2.68亿 5.05%

16 长川科技 深交所创业板 278.76 -4.90% 10.74亿 +5736.35万 2.75%

17 亨通光电 上交所主板 58.39 -9.96% 10.43亿 -9.40亿 5.25%

本文信息来源于交易所的两融数据整理,仅作参考,不构成任何投资建议。

信息的出处标注为市场资讯。

相关推荐