8月4日那天,A股里15只股票的融资买入额都突破了10亿元大关。这15只股票具体是中际旭创、新易盛、兆易创新、长鑫科技、寒武纪、东山精密、天孚通信、蓝色光标、京东方A、澜起科技、亨通光电、风华高科、源杰科技、药明康德以及胜宏科技。这些股票合计融资买入金额大约为330.49亿元,合计融资净买入差不多达到了37.50亿元。
在这15只股票中,中际旭创的融资买入额是最高的,那天达到了79.97亿元,同时当日涨跌幅是+13.24%。
这15只个股的表现都挺不错,全部上涨,没有一只下跌;在融资净买入方面,有11只股票是净买入状态,4只股票是净偿还状态。
涨幅达到或超过5%的股票包括:中际旭创、新易盛、东山精密、天孚通信、蓝色光标、澜起科技、亨通光电、源杰科技、药明康德、胜宏科技。
关于融资买入超10亿元的个股排行,具体数据如下表所示:
| 排名 | 股票简称 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资买入额 | 融资净买入额 | 融资余额占比 |
| ---- | -------- | ----------- | ------- | ------- | --------------- | ------------------- | ----------- |
| 1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 1021.99 | +13.24% | 79.97亿 | +10.55亿 | 2.83% |
| 2 | 新易盛 | 深交所创业板 | 448.00 | +13.68% | 34.82亿 | +1.55亿 | 3.62% |
| 3 | 兆易创新 | 上交所主板 | 356.02 | +4.48% | 33.14亿 | +1.11亿 | 7.43% |
| 4 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 55.00 | +0.02% | 30.10亿 | -4151.54万 | 5.31% |
| 5 | 寒武纪 | 上交所科创板 | 1078.21 | +4.88% | 19.51亿 | +10.01亿 | 2.70% |
| 6 | 东山精密 | 深交所主板 | 179.09 | +10.00% | 17.76亿 | +3.56亿 | 4.39% |
| 7 | 天孚通信 | 深交所创业板 | 212.00 | +17.45% | 17.33亿 | +4.37亿 | 3.12% |
| 8 | 蓝色光标 | 深交所创业板 | 15.72 | +6.79% | 14.99亿 | +1.72亿 | 7.43% |
| 9 | 京东方A | 深交所主板 | 5.63 | +3.87% | 13.24亿 | +4916.26万 | 5.91% |
| 10 | 澜起科技 | 上交所科创板 | 203.25 | +7.01% | 12.64亿 | -7564.48万 | 6.39% |
| 11 | 亨通光电 | 上交所主板 | 50.27 | +6.12% | 12.64亿 | -638.94万 | 5.75% |
| 12 | 风华高科 | 深交所主板 | 54.33 | +4.56% | 11.53亿 | +2.74亿 | 4.88% |
| 13 | 源杰科技 | 上交所科创板 | 1315.00 | +14.65% | 11.28亿 | +3.87亿 | 1.84% |
| 14 | 药明康德 | 上交所主板 | 141.35 | +10.00% | 11.08亿 | -2.10亿 | 1.58% |
| 15 | 胜宏科技 | 深交所创业板 | 201.80 | +6.60% | 10.47亿 | +8619.76万 | 8.94% |
以上数据来自于交易所的两融信息,仅作参考用,不作为投资指导。信息来源为市场资讯。









