洱海新闻

中国石化8月5日回购股份185.00万股,耗资928.35万元,近一月已累计回购1.61亿元

来源:洱海新闻 分类:财经
中国石化8月5日回购股份185.00万股,耗资928.35万元,近一月已累计回购1.61亿元

8月5日这天,中国石化公布了自己的股票回购交易结果。公司当日内回购了185.00万股股份,为此花费了928.35万元资金,每股回购价格在4.98元到5.08元之间,而当天收盘价为4.98元,股价当天的涨跌幅是-2.35%。这份信息的官方公告是在2026年8月5日发布的。

回顾最近一个月的时间,中国石化已经执行了23次回购操作,累计投入资金达到了1.61亿元,回购的总股份数量为3225.00万股,这些统计都是基于2026年7月6日这个时间点开始的。

此处是中国石化(600028)最近一个月内实施回购的具体金额变化情况图示。

📋 下面是过去一个月中国石化股票回购的详细清单,一共记录了23次交易,按照交易发生的日期从新到旧排序列出。

回购的日期 购回的股数 耗用金额 价格区间 官布日期

2026-08-05 185.00万股 928.35万元 4.98 ~ 5.08 2026-08-05

2026-08-04 220.00万股 1137.35万元 5.09 ~ 5.25 2026-08-04

2026-08-03 90.94万股 480.19万元 5.25 ~ 5.31 2026-08-03

2026-08-03 86.82万股 451.88万元 5.18 ~ 5.23 2026-07-31

2026-07-30 67.24万股 350.65万元 5.19 ~ 5.23 2026-07-30

2026-07-29 100.00万股 518.02万元 5.17 ~ 5.20 2026-07-29

2026-07-28 130.00万股 663.86万元 5.06 ~ 5.16 2026-07-28

2026-07-27 100.00万股 513.77万元 5.09 ~ 5.16 2026-07-27

2026-07-24 100.00万股 518.41万元 5.16 ~ 5.22 2026-07-24

2026-07-23 60.00万股 311.05万元 5.16 ~ 5.20 2026-07-23

2026-07-23 100.00万股 511.71万元 5.08 ~ 5.16 2026-07-22

2026-07-21 130.00万股 667.09万元 5.09 ~ 5.20 2026-07-21

2026-07-20 65.00万股 335.39万元 5.06 ~ 5.20 2026-07-20

2026-07-17 130.00万股 653.41万元 4.99 ~ 5.05 2026-07-17

2026-07-16 160.00万股 796.53万元 4.95 ~ 5.03 2026-07-16

2026-07-15 143.15万股 715.61万元 4.96 ~ 5.03 2026-07-15

2026-07-14 76.85万股 378.16万元 4.89 ~ 4.94 2026-07-14

2026-07-13 210.00万股 1019.13万元 4.79 ~ 4.87 2026-07-13

2026-07-10 230.00万股 1090.68万元 4.71 ~ 4.76 2026-07-10

2026-07-09 210.00万股 1010.05万元 4.78 ~ 4.83 2026-07-09

2026-07-08 210.00万股 1015.26万元 4.78 ~ 4.86 2026-07-08

2026-07-07 220.00万股 1044.67万元 4.70 ~ 4.81 2026-07-07

2026-07-06 200.00万股 956.53万元 4.67 ~ 4.83 2026-07-06

这些信息都来源于公开的市场交易场所,回购的记录是按照每个交易日来汇总整理的。关于价格的区间部分,指的是当日回购交易中最低的价格到最高的价格。在这里呈现的最近一个月的数据统计,覆盖了从最近30个自然日内的所有交易日的回购记录,这些数据仅供参考,并不是用来提供任何投资建议。

数据提供方是市场资讯平台。

相关推荐